产品信息

梅花形弹性LM型

 

LM型梅花形弹性联轴器基本参数和主要尺寸
 型号 公称转矩Tn
N.m
许用转速
[n]
r/min
轴孔直径 轴孔长度   L0 D D1 S 弹性件型号 质量
kg
转动
惯性
kg.m2
弹性件硬度 d1,d2 Y J、Z型 L推荐
a/HA b/HD L L1
80±5 60±5
LM1 25 45 15300 12,14 32 27 35 86 50 19 2 0.66 0.0002
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
25 62 44
LM2 50 100 12000 16,18,19 42 30 38 95 60 25 2 0.93 0.0004
20,22,24 52 38
25,28 62 44
30 82 60
LM3 100 200 10900 20,22,24 52 38 40 103 70 28 2.5 1.14 0.0009
25,28 62 44
30,32 82 60
LM4 140 280 9000 22,24 52 38 45 114 85 34 3 2.18 0.0020
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
40 112 84
LM5 350 400 7300 25,28 62 44 50 127 105 42 3.5 3.60 0.0050
30,32,35,38 82 60
40,42,45 112 84
LM6 400 710 6100 30,32,35,38 82 60 55 143 125 52 4 6.07 0.0114
40,42,45,48 112 84
LM7 630 1120 5300 35*,38* 82 60 60 159 145 65 4.5 9.09 0.0232
40*,42*,45,48,50,55 112 84
LM8 1120 2240 4500 45*,48*,50,55,56 112 84 70 181 170 90 5.5 13.56 0.0468
60,63,65* 142 107
LM9 1800 3550 3800 50*,55*,56* 112 84 80 208 200 100 6.5 21.40 0.1041
60,63,65,70,71,75 142 107
80 172 132
LM10 2800 5600 3300 60*,63*,65*,70,71,75 142 107 90 230 230 115 7.5 32.03 0.2105
80,85,90,95 172 132
100 212 167
LM11 4500 9000 2900 70*,71*,75* 142 107 100 260 105 140 7.5 49.52 0.4338
80*,85*,90,95 172 132
100,110,120 212 167
LM12 6300 12500 2500 80*,85*,90*,95* 172 132 115 297 300 170 8.5 7.45 0.8205
100,110,120,125 212 167
130 252 202
LM13 11200 20000 2100 90*,95* 172 132 125 323 360 215 9 103.86 1.6718
100*,110*,120*,125* 212 167
130,140,150 252 202
LM14 12500 25000 1900 100*,110*,120*,125* 212 167 135 343 400 250 9 127.59 2.4990
130*,140*,150 252 202
160 302 242


 

注、1、质、转动惯量按L推荐最小轴孔计算近似值。

2、带“*”号轴孔直径可用于Z型轴孔。

3、a、b为二种材料的硬度代号(a为UR、b为PA)

4、轴孔型式组合:(必要时,也可选用J1型轴孔型式,轴孔长度按L1)。

5、L0尺寸是按轴孔长度L推荐计算确定的。