产品信息

NGCL带制动轮型鼓形齿式联轴器

NGCL型鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸
 型号 公称转矩
Tn
N.m
许用转速
[n]
r/min
轴孔直径 轴孔长度 D C C1 H B B1 B2 D3 B3 转动
惯性
kg.m2
润滑脂用量
mL
质量
kg
dZ d2d3 Y J1.Z1
L
mm
NGCL1 355 4000 20~35 20,22,24 52 38 103 30 8 2 56 42 38 160 68 0.07 51 7
25,28 62 44 0.07 7.3
30,32,35 82 60 0.071 8
NGCL2 630 4000 25~45 25,28 62 44 115 36 8 2 68 48 42 160 68 0.079 70 9
30,32,35,38 82 60 0.08 9.7
40,42,45 112 84 0.083 11
NGCL3 1000 3800 30~55 28 62 44 127 41 8 2 70 49 42 200 85 0.181 107 14.6
30,32,35,38 82 60 0.184 15.2
40,42,45,48,50,55,56 112 84 0.187 17
NGCL4 1600 3800 40~65 38 82 60 149 41 8 2 74 53 42 200 85 0.225 137 18.6
40,42,45,48,50,55,56 112 84 0.237 21.4
60,63,65 142 107 0.246 23.8
NGCL5 2800 3000 45~75 40,42,45,48,50,55,56 112 84 167 48 8 2.5 84 58 42 250 105 0.58 201 31.8
60,63,65,70,71,75 142 107 0.609 34.4
NGCL6 4500 3000 50~90 45,48,50,55,56 112 84 187 49 9 2.5 85 59 42 250 105 0.714 238 37.2
60,63,65,70,71,75 142 107 0.754 38.5
80,85,90 172 132 0.795 47.6
NGCL7 6300 2400 60~100 50,55,56 112 84 204 53 9 2.5 93 63 42

315

(300)

132 1.17 298 48.8
60,63,65,70,71,75 142 107 1.234 55.2
80,85,90,95 172 132 1.299 61.8
100 212 167 1.388 71.1
NGCL8 9000 1900 70~110 55,56 112 84 230 64 12 3 112 77 47 400 168 3.747 465 80.7
60,63,65,70,71,75 114 107 3.841 90
80,85,90,95 172 132 3.939 96.5
100,110 212 167 4.072 108
NGCL9 14000 1500 80~130 60,63,65,70,71,75 142 107 256 71 13 3 119 80 47 500 210 9.427 561 128
80,85,90,95 172 132 9.605 138
100,110,120,125 212 167 9.847 151
130 252 202 1.109 167
NGCL10 20000 1200 80~150 65,70,71,75 142 107 287 65 15 3.5 120 90 47

630

(600)

265 28.238 734 176
80,85,90,95 172 132 28.509 190
100,110,120,125 212 167 28.879 209
130,140,150 252 202 29.248 237
NGCL11 31500 1050 100~170 70,71,75 142 107 325 77 16 3.5 134 94 47

710

(700)

298 44.309 956 257
80,85,90,95 172 132 44.825 275
100,110,120,125 212 167 45.53 300
130,140,150 252 202 46.235 326

160,170

302 242 47.5 357
NGCL12 45000 1050 100~200 75 142 107 362 94 17 4 164 104 49

710

(700)

298 47.88 1320 306
80,85,90,95 172 132 48.29 317
100,110,120,125 212 167 49.52 351
130,140,150 252 202 50.25

384

160,170,180 302 242 52.22 425
190,200 352 282 5.69 464
NGCL13 63000 950 150~220 150 252 202 412 88 18 5.5 165 113 49 800 335 82.7 1600 490
160,170,180 302 242 84.7 544
190,200,220 352 282 86.67 596
NGCL14 100000 950 170~220 170,180 302 242 462 92 20 55 209 157 63 800 335 99.1 3500 670
190,200,220 352 282 102.2 736
240,250 410 330 105.9 850


 


注:1、括号内尺寸新设计中不选用。

2、轴孔型式组合: